Ferientermine für Ihre Urlaubsplanung
Ferien 2025
Winter | Ostern/Frühjahr | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Baden-Württemberg | --- | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 20.06. | 04.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11. | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04. | 30.05. / 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04. | 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Bremen | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04. | 30.05. / 10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Hamburg | 31.01. | 10.03. - 21.03. | 26.05. - 30.05. | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
Hessen | --- | 07.04. - 21.04. | --- | 07.07. - 15.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. - 14.02. | 14.04. - 23.04. | 06.06. - 10.06. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Niedersachsen | 03.02. - 14.02. | 07.04. - 19.04. | 30.05. / 10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | --- | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 14.07. - 26.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | --- | 14.04. - 25.04. | --- | 07.07. - 15.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 07.01. |
Saarland | 24.02. - 04.03. | 14.04. - 25.04. | --- | 07.07. - 14.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 25.04. | 30.05. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 27.01. - 31.01. | 07.04. - 19.04. | 30.05. | 28.06. - 08.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | --- | 11.04. - 25.04. | 30.05. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10. | 19.12. - 06.01. |
Thüringen | 03.02. - 08.02. | 07.04. - 19.04. | 30.05. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Quelle: kmk.org